Начисления членских взносов на 2026 год
| УЧАСТОК | НАЧИСЛЕННО | |
| 1 | ** | 9492,00 |
| 2 | ** | 7420,00 |
| 2 дробь 1 | 2506,00 | |
| 2а | ** | 5950,00 |
| 3\1 | ** | 1260,00 |
| 3 | ** | 3500,00 |
| 3а | ** | 6076,00 |
| 4 | ** | 8246,00 |
| 4 дробь 1 | ** | 2646,00 |
| 5 | ** | 10332,00 |
| 5а | ** | 7266,00 |
| 5б | ** | 11312,00 |
| 5в | ** | 4099,20 |
| 5г | ** | 12964,00 |
| 5д | ** | 6860,00 |
| 6 | ** | 9520,00 |
| 7 | ** | 13776,00 |
| 8 | ** | 15050,00 |
| 9 | ** | 7770,00 |
| 9а | ** | 1000,00 |
| 9б | ** | 6398,00 |
| 10 | ** | 8372,00 |
| 10дробь1 | ** | 2604,00 |
| 11 | ** | 6020,00 |
| 11а | ** | 4914,00 |
| 12 | ** | 5600,00 |
| 12д1 | ** | 6776,00 |
| 12д2 | ** | 2268,00 |
| 13 | ** | 16800,00 |
| 14 | ** | 15050,00 |
| 15 | ** | 9800,00 |
| 15а | ** | 4942,00 |
| 16 | ** | 12250,00 |
| 16а | ** | 7658,00 |
| 17 | ** | 9254,00 |
| 18 | ** | 15316,00 |
| 19 | ** | 1000,00 |
| 20 | ** | 11816,00 |
| 21 | ** | 1000,00 |
| 22 | ** | 9478,00 |
| 22а | ** | 12978,00 |
| 22б | ** | 9030,00 |
| 22в | ** | 6370,00 |
| 23 | ** | 1000,00 |
| 24 | ** | 13734,00 |
| 25 | ** | 1000,00 |
| 26 | ** | 10360,00 |
| 27 | ** | 1000,00 |
| 28 | ** | 6104,00 |
| 28а | ** | 5964,00 |
| 29 | ** | 11018,00 |
| 30 | ** | 9870,00 |
| 30а | ** | 7518,00 |
| 31 | ** | 9800,00 |
| 32 | ** | 14378,00 |
| 33 | ** | 1000,00 |
| 34а | ** | 7392,00 |
| 35 | ** | 6860,00 |
| 35а | ** | 5278,00 |
| 36 | ** | 13622,00 |
| 37 | ** | 10360,00 |
| 38 | ** | 13958,00 |
| 39 | ** | 1000,00 |
| 39а | ** | 1000,00 |
| 40 | ** | 10346,00 |
| 40а | ** | 10192,00 |
| 41 | ** | 9842,00 |
| 41а | ** | 6664,00 |
| 43 | ** | 13062,00 |
| 44 | ** | 14812,00 |
| 45 | ** | 8680,00 |
| 45а | ** | 1000,00 |
| 46 | ** | 11074,00 |
| 46а | ** | 15162,00 |
| 47 | ** | 11494,00 |
| 49 | ** | 11032,00 |
| 50 | ** | 9548,00 |
| 50а | ** | 7182,00 |
| 51 | ** | 9380,00 |
| 51а | ** | 8890,00 |
| 52 | ** | 10192,00 |
| 53 | ** | 13300,00 |
| 54 | ** | 13930,00 |
| 55 | ** | 8946,00 |
| 56 | ** | 10248,00 |
| 57 | ** | 9982,00 |
| 58 | ** | 11214,00 |
| 59 | ** | 10864,00 |
| 60 | ** | 16422,00 |
| 61 | ** | 14308,00 |
| 62 | ** | 9338,00 |
| 63 | ** | 13734,00 |
| 64 | ** | 14252,00 |
| 65 | ** | 10514,00 |
| 66 | ** | 9030,00 |
| 66а | ** | 11228,00 |
| 67 | ** | 8428,00 |
| 68 | ** | 8890,00 |
| 69 | ** | 5726,00 |
| 69а | ** | 4480,00 |
| 70 | ** | 9198,00 |
| 71 | ** | 4760,00 |
| 71а | ** | 3710,00 |
| 72 | ** | 9016,00 |
| 73 | ** | 9100,00 |
| 74 | ** | 9478,00 |
| 75 | ** | 9002,00 |
| 76 | ** | 11242,00 |
| 77 | ** | 9394,00 |
| 78 | ** | 10010,00 |
| 79 | ** | 9450,00 |
| 80 | ** | 9968,00 |
| 81 | ** | 10164,00 |
| 82 | ** | 10024,00 |
| 82а | ** | 3976,00 |
| 83 | ** | 7980,00 |
| 83а | ** | 11116,00 |
| 83б | ** | 10584,00 |
| 83в | ** | 9366,00 |
| 83г | ** | 8512,00 |
| 83д | ** | 5334,00 |
| 83е | ** | 4046,00 |
| 83ж | ** | 12040,00 |
| 84 | ** | 5684,00 |
| 84а | ** | 10332,00 |
| 84б | ** | 5292,00 |
| 85 | ** | 9282,00 |
| 85а | ** | 10094,00 |
| 85б | ** | 5068,00 |
| 86 | ** | 10472,00 |
| 89 | ** | 15036,00 |
| 90 | ** | 6510,00 |
| 90а | ** | 4298,00 |
| 91 | ** | 9030,00 |
| 92 | ** | 8638,00 |
| 93 | ** | 8876,00 |
| 94 | ** | 8918,00 |
| 95 | ** | 8176,00 |
| 96 | ** | 8806,00 |
| 97 | ** | 8372,00 |
| 98 | ** | 8162,00 |
| 99 | ** | 8106,00 |
| 100 | ** | 8484,00 |
| 101 | ** | 8288,00 |
| 102 | ** | 8050,00 |
| 103 | ** | 9296,00 |
| 104 | ** | 7686,00 |
| 105 | ** | 16800,00 |
| 106 | ** | 7560,00 |
| 106а | ** | 9324,00 |
| 107 | ** | 11690,00 |
| 108 | ** | 10206,00 |
| 108а | ** | 9870,00 |
| 108б | ** | 14896,00 |
| 108в | ** | 11844,00 |
| 108г | ** | 11816,00 |
| 109 | ** | 16366,00 |
| 109а | ** | 13664,00 |
| 109б | ** | 14238,00 |
| 109в | ** | 15554,00 |
| 109г | ** | 11508,00 |
| 110 | ** | 12250,00 |
| 111 | ** | 10542,00 |
| 112 | ** | 8176,00 |
| 113 | ** | 9142,00 |
| 114 | ** | 8260,00 |
| 115 | ** | 8316,00 |
| 116 | ** | 8694,00 |
| 117 | ** | 8484,00 |
| 118 | ** | 8582,00 |
| 119 | ** | 8498,00 |
| 120 | ** | 8554,00 |
| 121 | ** | 4200,00 |
| 121а | ** | 4214,00 |
| 122 | ** | 8498,00 |
| 123 | ** | 8582,00 |
| 124 | ** | 8288,00 |
| 125 | ** | 8190,00 |
| 126 | ** | 8498,00 |
| 127 | ** | 8638,00 |
| 128 | ** | 9030,00 |
| 129 | ** | 7406,00 |
| 129а | ** | 6650,00 |
| 130 | ** | 8092,00 |
| 131 | ** | 8610,00 |
| 132 | ** | 8316,00 |
| 133 | ** | 8596,00 |
| 134 | ** | 8218,00 |
| 135 | ** | 8526,00 |
| 136 | ** | 8316,00 |
| 137 | ** | 8568,00 |
| 138 | ** | 8540,00 |
| 139 | ** | 8792,00 |
| 140 | ** | 8512,00 |
| 141 | ** | 8344,00 |
| 142 | ** | 10948,00 |
| 143 | ** | 11676,00 |
| 143а | ** | 8246,00 |
| 144 | ** | 12516,00 |
| 145 | ** | 8330,00 |
| 146 | ** | 8484,00 |
| 147 | ** | 8302,00 |
| 148 | ** | 8470,00 |
| 149 | ** | 8526,00 |
| 150 | ** | 8330,00 |
| 151 | ** | 8568,00 |
| 152 | ** | 8274,00 |
| 153 | ** | 8344,00 |
| 154 | ** | 8400,00 |
| 155 | ** | 8624,00 |
| 156 | ** | 9072,00 |
| 157 | ** | 12754,00 |
| 158 | ** | 8484,00 |
| 159 | ** | 8162,00 |
| 160 | ** | 8106,00 |
| 161 | ** | 7910,00 |
| 162 | ** | 8470,00 |
| 163 | ** | 8302,00 |
| 164 | ** | 9996,00 |
| 164а | ** | 9380,00 |
| 165 | ** | 8288,00 |
| 166а | ** | 5558,00 |
| 166 | ** | 8218,00 |
| 167 | ** | 9072,00 |
| 167а | ** | 5250,00 |
| 168 | ** | 8008,00 |
| 169 | ** | 9268,00 |
| 169а | ** | 10976,00 |
| 169б | ** | 5726,00 |
| 169в | ** | 8610,00 |
| 169г | ** | 6930,00 |
| 169д | ** | 5390,00 |
| 170 | ** | 8302,00 |
| 171 | ** | 7728,00 |
| 172 | ** | 11144,00 |
| 172а | ** | 7154,00 |
| 173 | ** | 10402,00 |
| 174 | ** | 8386,00 |
| 175 | ** | 7840,00 |
| 176 | ** | 8092,00 |
| 177 | ** | 8848,00 |
| 177а | ** | 8708,00 |
| 178 | ** | 7364,00 |
| 179 | ** | 10066,00 |
| 180 | ** | 11340,00 |
| 181 | ** | 9338,00 |
| 181а | ** | 8610,00 |
| 182 | ** | 9086,00 |
| 183 | ** | 7630,00 |
| 184 | ** | 5152,00 |
| 185 | ** | 6244,00 |
| 186 | ** | 6118,00 |
| 187 | ** | 6454,00 |
| 188 | ** | 6188,00 |
| 189 | ** | 11144,00 |
| 190 | ** | 6664,00 |
| 191 | ** | 9338,00 |
| 193 | ** | 10304,00 |
| 194 | ** | 8232,00 |
| 195 | ** | 9422,00 |
| 196 | ** | 2702,00 |
| 196/1 | ** | 7210,00 |
| 197 | ** | 8764,00 |
| 197а | ** | 9352,00 |
| 198 | ** | 6258,00 |
| 198а | ** | 8708,00 |
| 199 | ** | 7630,00 |
| 200 | ** | 5306,00 |
| 201 | ** | 5992,00 |
| 202 | ** | 5558,00 |
| 203 | ** | 6846,00 |
| 204 | ** | 5880,00 |
| 205 | ** | 5852,00 |
| 206 | 14910,00 | |
| 207 | ** | 5936,00 |
| 208 | ** | 6146,00 |
| 209 | ** | 6090,00 |
| 209а | ** | 5908,00 |
| 210 | ** | 5698,00 |
| 210а | ** | 5894,00 |
| 211 | ** | 6328,00 |
| 212 | ** | 6244,00 |
| 213 | ** | 6622,00 |
| 214 | ** | 6174,00 |
| 215 | ** | 6090,00 |
| 216 | ** | 6412,00 |
| 217 | ** | 8400,00 |
| 218 | ** | 9044,00 |
| 219 | ** | 8022,00 |
| 220 | ** | 8960,00 |
| 221 | ** | 8918,00 |
| 222 | ** | 8344,00 |
| 222а | ** | 6762,00 |
| 223 | ** | 6832,00 |
| 224 | ** | 9352,00 |
| 225 | ** | 9562,00 |
| 226 | ** | 8750,00 |
| 227 | ** | 12782,00 |
| 228 | ** | 8400,00 |
| 229 | ** | 10794,00 |
| 229а | ** | 7854,00 |
| 230 | ** | 10164,00 |
| 231 | ** | 9240,00 |
| 232 | ** | 12852,00 |
| 233 | ** | 7896,00 |
| 234 | ** | 11788,00 |
| 235 | ** | 11718,00 |
| 236 | ** | 8568,00 |
| 237 | ** | 11284,00 |
| 238 | ** | 11158,00 |
| 238а | ** | 8540,00 |
| 239 | ** | 4844,00 |
| 240 | ** | 7938,00 |
| 241 | ** | 5922,00 |
| 241а | ** | 5516,00 |
| 242 | ** | 8232,00 |
| 243 | ** | 8246,00 |
| 244 | ** | 4676,00 |
| 244а | ** | 4032,00 |
| 245 | ** | 7574,00 |
| 246 | ** | 7980,00 |
| 247 | ** | 7392,00 |
| 248 | ** | 7644,00 |
| 249 | ** | 7140,00 |
| 250 | ** | 7406,00 |
| 251 | ** | 6286,00 |
| 252 | ** | 7560,00 |
| 253 | ** | 9506,00 |
| 254 | ** | 9184,00 |
| 255 | ** | 7896,00 |
| 256 | ** | 8974,00 |
| 257 | ** | 10458,00 |
| 258 | ** | 6972,00 |
| 259 | ** | 7014,00 |
| 260 | ** | 6944,00 |
| 261 | ** | 6804,00 |
| 262 | ** | 7672,00 |
| 263 | ** | 8834,00 |
| 264 | ** | 10486,00 |
| 265 | ** | 7742,00 |
| 266 | ** | 7140,00 |
| 266а | ** | 7686,00 |
| 267 | ** | 6678,00 |
| 268 | ** | 7364,00 |
| 269 | ** | 6524,00 |
| 270 | ** | 7448,00 |
| 271 | ** | 7700,00 |
| 272 | ** | 7756,00 |
| 273 | ** | 7042,00 |
| 274 | ** | 6958,00 |
| 275 | ** | 7476,00 |
| 276 | ** | 10780,00 |
| 277 | ** | 6832,00 |
| 277/1 | 6062,00 | |
| 278 | ** | 4900,00 |
| 278\1 | 6832,00 | |
| 279 | ** | 5026,00 |
| 280 | ** | 6608,00 |
| 282 | ** | 6874,00 |
| 283 | ** | 9100,00 |
| 284 | ** | 5782,00 |
| 285 | ** | 7070,00 |
| 286 | ** | 7210,00 |
| 287 | ** | 7784,00 |
| 288 | ** | 7700,00 |
| 289 | ** | 7322,00 |
| 290 | ** | 7714,00 |
| 291 | ** | 7014,00 |
| 292 | ** | 7812,00 |
| 293 | ** | 7644,00 |
| 294 | ** | 7154,00 |
| 295 | ** | 6608,00 |
| 296 | ** | 6678,00 |
| 297 | ** | 7084,00 |
| 298 | ** | 8274,00 |
| 299 | ** | 7854,00 |
| 300 | ** | 8722,00 |
| 301 | ** | 7616,00 |
| 302 | ** | 7364,00 |
| 303 | ** | 5726,00 |
| 305 | ** | 15680,00 |
| 306 | ** | 11802,00 |
| 307 | ** | 5068,00 |
| 308 | ** | 5572,00 |
| 309 | ** | 6650,00 |
| 310 | ** | 5838,00 |
| 311 | ** | 6076,00 |
| 311а | ** | 6902,00 |
| 313 | ** | 7784,00 |
| 314 | ** | 7336,00 |
| 315 | ** | 8344,00 |
| 318 | ** | 9702,00 |
| 319 | ** | 5950,00 |
| 320 | ** | 6566,00 |
| 321 | ** | 7070,00 |
| 322 | ** | 8792,00 |
| 323 | ** | 12922,00 |
| 324 | ** | 10136,00 |
| 325 | ** | 9408,00 |
| 326 | ** | 9072,00 |
| 327 | ** | 11172,00 |
| 328 | ** | 8302,00 |
| 329 | ** | 8288,00 |
| 330 | ** | 11648,00 |
| 331 | ** | 6006 |
| 332 | ** | 10864,00 |
| 333 | ** | 7560,00 |
| 334 | ** | 7602,00 |
| 335 | ** | 6916,00 |
| 336 | ** | 7378,00 |
| 337 | ** | 8568,00 |
| 338 | ** | 5474,00 |
| 339 | ** | 7308,00 |
| 340 | ** | 9324,00 |
| 341 | ** | 8722,00 |
Начисления целевых взносов на 2026 год
| УЧАСТОК | НАЧИСЛЕННО |
| 1 | 2600,00 |
| 2 | 2600,00 |
| 2др1 | 2600,00 |
| 2а | 2600,00 |
| 3 Д. 1 | 0,00 |
| 3 | 2600,00 |
| 3а | 2600,00 |
| 4 | 2600,00 |
| 5 | 2600,00 |
| 5а | 2600,00 |
| 5б | 2600,00 |
| 5в | 0,00 |
| 5г | 2600,00 |
| 5д | 2600,00 |
| 6 | 2600,00 |
| 7 | 2600,00 |
| 8 | 2600,00 |
| 9 | 2600,00 |
| 9а | 0,00 |
| 9б | 2600,00 |
| 10 | 2600,00 |
| 10др1 | 0,00 |
| 11 | 2600,00 |
| 11а | 2600,00 |
| 12 | 2600,00 |
| 12 др 1 | 2600,00 |
| 13 | 2600,00 |
| 14 | 2600,00 |
| 15 | 2600,00 |
| 16 | 2600,00 |
| 17 | 2600,00 |
| 18 | 2600,00 |
| 19 | 0,00 |
| 20 | 2600,00 |
| 21 | 0,00 |
| 22 | 2600,00 |
| 22а | 2600,00 |
| 22б | 2600,00 |
| 22в | 2600,00 |
| 23 | 0,00 |
| 24 | 2600,00 |
| 25 | 0,00 |
| 26 | 2600,00 |
| 27 | |
| 28 | 2600,00 |
| 29 | 2600,00 |
| 30 | 2600,00 |
| 30а | 2600,00 |
| 31 | 2600,00 |
| 32 | 2600,00 |
| 33 | 0,00 |
| 34а | 2600,00 |
| 35 | 2600,00 |
| 35а | 2600,00 |
| 36 | 2600,00 |
| 37 | 2600,00 |
| 38 | 2600,00 |
| 39 | 0,00 |
| 40 | 2600,00 |
| 40а | 2600,00 |
| 41 | 2600,00 |
| 41а | 2600,00 |
| 43 | 2600,00 |
| 44 | 2600,00 |
| 45 | 2600,00 |
| 45а | 0,00 |
| 46 | 2600,00 |
| 46а | 2600,00 |
| 47 | 2600,00 |
| 49 | 2600,00 |
| 50 | 2600,00 |
| 50а | 2600,00 |
| 51 | 2600,00 |
| 51а | 2600,00 |
| 52 | 2600,00 |
| 53 | 2600,00 |
| 54 | 2600,00 |
| 55 | 2600,00 |
| 56 | 2600,00 |
| 57 | 2600,00 |
| 58 | 2600,00 |
| 59 | 2600,00 |
| 60 | 2600,00 |
| 61 | 2600,00 |
| 62 | 2600,00 |
| 63 | 2600,00 |
| 64 | 2600,00 |
| 65 | 2600,00 |
| 66 | 2600,00 |
| 66а | 2600,00 |
| 67 | 2600,00 |
| 68 | 2600,00 |
| 69 | 2600,00 |
| 69а | 2600,00 |
| 70 | 2600,00 |
| 71 | 2600,00 |
| 71а | 2600,00 |
| 72 | 2600,00 |
| 73 | 2600,00 |
| 74 | 2600,00 |
| 75 | 2600,00 |
| 76 | 2600,00 |
| 77 | 2600,00 |
| 78 | 2600,00 |
| 79 | 2600,00 |
| 80 | 2600,00 |
| 81 | 2600,00 |
| 82 | 2600,00 |
| 82а | 2600,00 |
| 83 | 2600,00 |
| 83а | 2600,00 |
| 83б | 2600,00 |
| 83в | 2600,00 |
| 83г | 2600,00 |
| 83д | 2600,00 |
| 83е | 2600,00 |
| 83ж | 2600,00 |
| 84 | 2600,00 |
| 84а | 2600,00 |
| 84б | 2600,00 |
| 85 | 2600,00 |
| 85а | 2600,00 |
| 85б | 2600,00 |
| 86 | 2600,00 |
| 89 | 2600,00 |
| 90 | 2600,00 |
| 90а | 2600,00 |
| 91 | 2600,00 |
| 92 | 2600,00 |
| 93 | 2600,00 |
| 94 | 2600,00 |
| 95 | 2600,00 |
| 96 | 2600,00 |
| 97 | 2600,00 |
| 98 | 2600,00 |
| 99 | 2600,00 |
| 100 | 2600,00 |
| 101 | 2600,00 |
| 102 | 2600,00 |
| 103 | 2600,00 |
| 104 | 2600,00 |
| 105 | 2600,00 |
| 106 | 2600,00 |
| 106а | 2600,00 |
| 107 | 2600,00 |
| 108 | 2600,00 |
| 108а | 2600,00 |
| 108б | 2600,00 |
| 108в | 2600,00 |
| 108г | 2600,00 |
| 109 | 2600,00 |
| 109а | 2600,00 |
| 109б | 2600,00 |
| 109в | 2600,00 |
| 109г | 2600,00 |
| 110 | 2600,00 |
| 111 | 2600,00 |
| 112 | 2600,00 |
| 113 | 2600,00 |
| 114 | 2600,00 |
| 115 | 2600,00 |
| 116 | 2600,00 |
| 117 | 2600,00 |
| 118 | 2600,00 |
| 119 | 2600,00 |
| 120 | 2600,00 |
| 121 | 2600,00 |
| 121а | 2600,00 |
| 122 | 2600,00 |
| 123 | 2600,00 |
| 124 | 2600,00 |
| 125 | 2600,00 |
| 126 | 2600,00 |
| 127 | 2600,00 |
| 128 | 2600,00 |
| 129 | 2600,00 |
| 129а | 2600,00 |
| 130 | 2600,00 |
| 131 | 2600,00 |
| 132 | 2600,00 |
| 133 | 2600,00 |
| 134 | 2600,00 |
| 135 | 2600,00 |
| 136 | 2600,00 |
| 137 | 2600,00 |
| 138 | 2600,00 |
| 139 | 2600,00 |
| 140 | 2600,00 |
| 141 | 2600,00 |
| 142 | 2600,00 |
| 143 | 2600,00 |
| 143а | 2600,00 |
| 144 | 2600,00 |
| 145 | 2600,00 |
| 146 | 2600,00 |
| 147 | 2600,00 |
| 148 | 2600,00 |
| 149 | 2600,00 |
| 150 | 2600,00 |
| 151 | 2600,00 |
| 152 | 2600,00 |
| 153 | 2600,00 |
| 154 | 2600,00 |
| 155 | 2600,00 |
| 156 | 2600,00 |
| 157 | 2600,00 |
| 158 | 2600,00 |
| 159 | 2600,00 |
| 160 | 2600,00 |
| 161 | 2600,00 |
| 162 | 2600,00 |
| 163 | 2600,00 |
| 164 | 2600,00 |
| 164а | 2600,00 |
| 165 | 2600,00 |
| 166а | 2600,00 |
| 166 | 2600,00 |
| 167 | 2600,00 |
| 167а | 2600,00 |
| 168 | 2600,00 |
| 169 | 2600,00 |
| 169а | 2600,00 |
| 169б | 2600,00 |
| 169в | 2600,00 |
| 169г | 2600,00 |
| 169д | 2600,00 |
| 170 | 2600,00 |
| 171 | 2600,00 |
| 172 | 2600,00 |
| 172а | 2600,00 |
| 173 | 2600,00 |
| 174 | 2600,00 |
| 175 | 2600,00 |
| 176 | 2600,00 |
| 177 | 2600,00 |
| 177а | 2600,00 |
| 178 | 2600,00 |
| 179 | 2600,00 |
| 180 | 2600,00 |
| 181 | 2600,00 |
| 181а | 2600,00 |
| 182 | 2600,00 |
| 183 | 2600,00 |
| 184 | 2600,00 |
| 185 | 2600,00 |
| 186 | 2600,00 |
| 187 | 2600,00 |
| 188 | 2600,00 |
| 189 | 2600,00 |
| 190 | 2600,00 |
| 191 | 2600,00 |
| 193 | 2600,00 |
| 194 | 2600,00 |
| 195 | 2600,00 |
| 196 | 2600,00 |
| 196/1 | 2600,00 |
| 197 | 2600,00 |
| 197а | 2600,00 |
| 198 | 2600,00 |
| 198А | 2600,00 |
| 199 | 2600,00 |
| 200 | 2600,00 |
| 201 | 2600,00 |
| 202 | 2600,00 |
| 203 | 2600,00 |
| 204 | 2600,00 |
| 205 | 2600,00 |
| 206 | 2600,00 |
| 207 | 2600,00 |
| 208 | 2600,00 |
| 209 | 2600,00 |
| 209а | 2600,00 |
| 210 | 2600,00 |
| 210а | 2600,00 |
| 211 | 2600,00 |
| 212 | 2600,00 |
| 213 | 2600,00 |
| 214 | 2600,00 |
| 215 | 2600,00 |
| 216 | 2600,00 |
| 217 | 2600,00 |
| 218 | 2600,00 |
| 219 | 2600,00 |
| 220 | 2600,00 |
| 221 | 2600,00 |
| 222 | 2600,00 |
| 222а | 2600,00 |
| 223 | 2600,00 |
| 224 | 2600,00 |
| 225 | 2600,00 |
| 226 | 2600,00 |
| 227 | 2600,00 |
| 228 | 2600,00 |
| 229 | 2600,00 |
| 229а | 2600,00 |
| 230 | 2600,00 |
| 231 | 2600,00 |
| 232 | 2600,00 |
| 233 | 2600,00 |
| 234 | 2600,00 |
| 235 | 2600,00 |
| 236 | 2600,00 |
| 237 | 2600,00 |
| 238 | 2600,00 |
| 238 А | 2600,00 |
| 239 | 2600,00 |
| 240 | 2600,00 |
| 241 | 2600,00 |
| 241а | 2600,00 |
| 242 | 2600,00 |
| 243 | 2600,00 |
| 244 | 2600,00 |
| 244а | 2600,00 |
| 245 | 2600,00 |
| 246 | 2600,00 |
| 247 | 2600,00 |
| 248 | 2600,00 |
| 249 | 2600,00 |
| 250 | 2600,00 |
| 251 | 2600,00 |
| 252 | 2600,00 |
| 253 | 2600,00 |
| 254 | 2600,00 |
| 255 | 2600,00 |
| 256 | 2600,00 |
| 257 | 2600,00 |
| 258 | 2600,00 |
| 259 | 2600,00 |
| 260 | 2600,00 |
| 261 | 2600,00 |
| 262 | 2600,00 |
| 263 | 2600,00 |
| 264 | 2600,00 |
| 265 | 2600,00 |
| 266 | 2600,00 |
| 266а | 2600,00 |
| 267 | 2600,00 |
| 268 | 2600,00 |
| 269 | 2600,00 |
| 270 | 2600,00 |
| 271 | 2600,00 |
| 272 | 2600,00 |
| 273 | 2600,00 |
| 274 | 2600,00 |
| 275 | 2600,00 |
| 276 | 2600,00 |
| 277 | 2600,00 |
| 278 | 2600,00 |
| 279 | 2600,00 |
| 280 | 2600,00 |
| 282 | 2600,00 |
| 283 | 2600,00 |
| 284 | 2600,00 |
| 285 | 2600,00 |
| 286 | 2600,00 |
| 287 | 2600,00 |
| 288 | 2600,00 |
| 289 | 2600,00 |
| 290 | 2600,00 |
| 291 | 2600,00 |
| 292 | 2600,00 |
| 293 | 2600,00 |
| 294 | 2600,00 |
| 295 | 2600,00 |
| 296 | 2600,00 |
| 297 | 2600,00 |
| 298 | 2600,00 |
| 299 | 2600,00 |
| 300 | 2600,00 |
| 301 | 2600,00 |
| 302 | 2600,00 |
| 303 | 2600,00 |
| 305 | 2600,00 |
| 306 | 2600,00 |
| 307 | 2600,00 |
| 308 | 2600,00 |
| 309 | 2600,00 |
| 310 | 2600,00 |
| 311 | 2600,00 |
| 311а | 2600,00 |
| 313 | 2600,00 |
| 314 | 2600,00 |
| 315 | 2600,00 |
| 318 | 2600,00 |
| 319 | 2600,00 |
| 320 | 2600,00 |
| 321 | 2600,00 |
| 322 | 2600,00 |
| 323 | 2600,00 |
| 324 | 2600,00 |
| 325 | 2600,00 |
| 326 | 2600,00 |
| 327 | 2600,00 |
| 328 | 2600,00 |
| 329 | 2600,00 |
| 330 | 2600,00 |
| 331 | 2600,00 |
| 332 | 2600,00 |
| 333 | 2600,00 |
| 334 | 2600,00 |
| 335 | 2600,00 |
| 336 | 2600,00 |
| 337 | 2600,00 |
| 338 | 2600,00 |
| 339 | 2600,00 |
| 340 | 2600,00 |
| 341 | 2600,00 |