Начисления членских взносов на 2025 год
Участок | Начислено за 2025 | ||
1 | ** | 8516,83 | ** |
2 | ** | 6657,70 | ** |
2 дробь 1 | 2248,54 | ** | |
2а | ** | 5338,72 | ** |
3\1 | ** | 1130,55 | ** |
3 | ** | 3140,43 | ** |
3а | ** | 5451,78 | ** |
4 | ** | 7398,84 | ** |
4 дробь 1 | ** | 2374,16 | ** |
5 | ** | 9270,53 | ** |
5а | ** | 6519,52 | ** |
5б | ** | 10149,85 | ** |
5в | ** | 3678,06 | ** |
5г | ** | 11632,13 | ** |
5д | ** | 6155,23 | ** |
6 | ** | 8541,96 | ** |
7 | ** | 12360,71 | ** |
8 | ** | 13503,83 | ** |
9 | ** | 6971,74 | ** |
9а | ** | 1000,00 | ** |
9б | ** | 5740,70 | ** |
10 | ** | 7511,90 | ** |
10дробь1 | ** | 2336,47 | ** |
11 | ** | 5401,53 | ** |
11а | ** | 4409,16 | ** |
12 | ** | 5024,68 | ** |
12д1 | ** | 6079,86 | ** |
13 | ** | 15074,04 | ** |
14 | ** | 13503,83 | ** |
15 | ** | 8793,19 | ** |
15а | ** | 4434,28 | ** |
16 | ** | 10991,49 | ** |
16а | ** | 6871,25 | ** |
17 | ** | 8303,28 | ** |
18 | ** | 13742,50 | ** |
19 | ** | 1000,00 | ** |
20 | ** | 10602,07 | ** |
21 | ** | 1000,00 | ** |
22 | ** | 8504,27 | ** |
22а | ** | 11644,70 | ** |
22б | ** | 8102,30 | ** |
22в | ** | 5715,57 | ** |
23 | ** | 1000,00 | ** |
24 | ** | 12323,03 | ** |
25 | ** | 1000,00 | ** |
26 | ** | 9295,66 | ** |
27 | ** | 1000,00 | ** |
28 | ** | 5476,90 | ** |
28а | ** | 5351,28 | ** |
29 | ** | 9886,06 | ** |
30 | ** | 8856,00 | ** |
30а | ** | 6745,63 | ** |
31 | ** | 8793,19 | ** |
32 | ** | 12900,87 | ** |
33 | ** | 1000,00 | ** |
34а | ** | 6632,58 | ** |
35 | ** | 6155,23 | ** |
35а | ** | 4735,76 | ** |
36 | ** | 12222,53 | ** |
37 | ** | 9295,66 | ** |
38 | ** | 12524,01 | ** |
39 | ** | 1000,00 | ** |
39а | ** | 1000,00 | ** |
40 | ** | 9283,10 | ** |
40а | ** | 9144,92 | ** |
41 | ** | 8830,88 | ** |
41а | ** | 5979,37 | ** |
43 | ** | 11720,07 | ** |
44 | ** | 13290,28 | ** |
45 | ** | 7788,25 | ** |
45а | ** | 1000,00 | ** |
46 | ** | 9936,30 | ** |
46а | ** | 13604,32 | ** |
47 | ** | 10313,16 | ** |
49 | ** | 9898,62 | ** |
50 | ** | 8567,08 | ** |
50а | ** | 6444,15 | ** |
51 | ** | 8416,34 | ** |
51а | ** | 7976,68 | ** |
52 | ** | 9144,92 | ** |
53 | ** | 11933,62 | ** |
54 | ** | 12498,89 | ** |
55 | ** | 8026,93 | ** |
56 | ** | 9195,16 | ** |
57 | ** | 8956,49 | ** |
58 | ** | 10061,92 | ** |
59 | ** | 9747,88 | ** |
60 | ** | 14734,87 | ** |
61 | ** | 12838,06 | ** |
62 | ** | 8378,65 | ** |
63 | ** | 12323,03 | ** |
64 | ** | 12787,81 | ** |
65 | ** | 9433,84 | ** |
66 | ** | 8102,30 | ** |
66а | ** | 10074,48 | ** |
67 | ** | 7562,14 | ** |
68 | ** | 7976,68 | ** |
69 | ** | 5137,74 | ** |
69а | ** | 4019,74 | ** |
70 | ** | 8253,04 | ** |
71 | ** | 4270,98 | ** |
71а | ** | 3328,85 | ** |
72 | ** | 8089,73 | ** |
73 | ** | 8165,11 | ** |
74 | ** | 8504,27 | ** |
75 | ** | 8077,17 | ** |
76 | ** | 10087,05 | ** |
77 | ** | 8428,90 | ** |
78 | ** | 8981,62 | ** |
79 | ** | 8479,15 | ** |
80 | ** | 8943,93 | ** |
81 | ** | 9119,79 | ** |
82 | ** | 8994,18 | ** |
82а | ** | 3567,52 | ** |
83 | ** | 7160,17 | ** |
83а | ** | 9973,99 | ** |
83б | ** | 9496,65 | ** |
83в | ** | 8403,78 | ** |
83г | ** | 7637,51 | ** |
83д | ** | 4786,01 | ** |
83е | ** | 3630,33 | ** |
83ж | ** | 10803,06 | ** |
84 | ** | 5100,05 | ** |
84а | ** | 9270,53 | ** |
84б | ** | 4748,32 | ** |
85 | ** | 8328,41 | ** |
85а | ** | 9056,99 | ** |
85б | ** | 4547,34 | ** |
86 | ** | 9396,15 | ** |
89 | ** | 13491,27 | ** |
90 | ** | 5841,19 | ** |
90а | ** | 3856,44 | ** |
91 | ** | 8102,30 | ** |
92 | ** | 7750,57 | ** |
93 | ** | 7964,12 | ** |
94 | ** | 8001,80 | ** |
95 | ** | 7336,03 | ** |
96 | ** | 7901,31 | ** |
97 | ** | 7511,90 | ** |
98 | ** | 7323,47 | ** |
99 | ** | 7273,22 | ** |
100 | ** | 7612,39 | ** |
101 | ** | 7436,53 | ** |
102 | ** | 7222,98 | ** |
103 | ** | 8340,97 | ** |
104 | ** | 6896,37 | ** |
105 | ** | 15074,04 | ** |
106 | ** | 6783,32 | ** |
106а | ** | 8366,09 | ** |
107 | ** | 10489,02 | ** |
108 | ** | 9157,48 | ** |
108а | ** | 8856,00 | ** |
108б | ** | 13365,65 | ** |
108в | ** | 10627,20 | ** |
108г | ** | 10602,07 | ** |
109 | ** | 14684,63 | ** |
109а | ** | 12260,22 | ** |
109б | ** | 12775,25 | ** |
109в | ** | 13956,05 | ** |
109г | ** | 10325,72 | ** |
110 | ** | 10991,49 | ** |
111 | ** | 9458,96 | ** |
112 | ** | 7336,03 | ** |
113 | ** | 8202,79 | ** |
114 | ** | 7411,40 | ** |
115 | ** | 7461,65 | ** |
116 | ** | 7800,82 | ** |
117 | ** | 7612,39 | ** |
118 | ** | 7700,32 | ** |
119 | ** | 7624,95 | ** |
120 | ** | 7675,20 | ** |
121 | ** | 3768,51 | ** |
121а | ** | 3781,07 | ** |
122 | ** | 7624,95 | ** |
123 | ** | 7700,32 | ** |
124 | ** | 7436,53 | ** |
125 | ** | 7348,59 | ** |
126 | ** | 7624,95 | ** |
127 | ** | 7750,57 | ** |
128 | ** | 8102,30 | ** |
129 | ** | 6645,14 | ** |
129а | ** | 5966,81 | ** |
130 | ** | 7260,66 | ** |
131 | ** | 7725,45 | ** |
132 | ** | 7461,65 | ** |
133 | ** | 7712,88 | ** |
134 | ** | 7373,72 | ** |
135 | ** | 7650,08 | ** |
136 | ** | 7461,65 | ** |
137 | ** | 7687,76 | ** |
138 | ** | 7662,64 | ** |
139 | ** | 7888,75 | ** |
140 | ** | 7637,51 | ** |
141 | ** | 7486,77 | ** |
142 | ** | 9823,25 | ** |
143 | ** | 10476,46 | ** |
143а | ** | 7398,84 | ** |
144 | ** | 11230,16 | ** |
145 | ** | 7474,21 | ** |
146 | ** | 7612,39 | ** |
147 | ** | 7449,09 | ** |
148 | ** | 7599,83 | ** |
149 | ** | 7650,08 | ** |
150 | ** | 7474,21 | ** |
151 | ** | 7687,76 | ** |
152 | ** | 7423,96 | ** |
153 | ** | 7486,77 | ** |
154 | ** | 7537,02 | ** |
155 | ** | 7738,01 | ** |
156 | ** | 8139,98 | ** |
157 | ** | 11443,71 | ** |
158 | ** | 7612,39 | ** |
159 | ** | 7323,47 | ** |
160 | ** | 7273,22 | ** |
161 | ** | 7097,36 | ** |
162 | ** | 7599,83 | ** |
163 | ** | 7449,09 | ** |
164 | ** | 8969,05 | ** |
164а | ** | 8416,34 | ** |
165 | ** | 7436,53 | ** |
166а | ** | 4986,99 | ** |
166 | ** | 7373,72 | ** |
167 | ** | 8139,98 | ** |
167а | ** | 4710,64 | ** |
168 | ** | 7185,29 | ** |
169 | ** | 8315,85 | ** |
169а | ** | 9848,37 | ** |
169б | ** | 5137,74 | ** |
169в | ** | 7725,45 | ** |
169г | ** | 6218,04 | ** |
169д | ** | 4836,25 | ** |
170 | ** | 7449,09 | ** |
171 | ** | 6934,06 | ** |
172 | ** | 9999,11 | ** |
172а | ** | 6419,03 | ** |
173 | ** | 9333,34 | ** |
174 | ** | 7524,46 | ** |
175 | ** | 7034,55 | ** |
176 | ** | 7260,66 | ** |
177 | ** | 7938,99 | ** |
177а | ** | 7813,38 | ** |
178 | ** | 6607,45 | ** |
179 | ** | 9031,86 | ** |
180 | ** | 10174,98 | ** |
181 | ** | 8378,65 | ** |
181а | ** | 7725,45 | ** |
182 | ** | 8152,54 | ** |
183 | ** | 6846,13 | ** |
184 | ** | 4622,71 | ** |
185 | ** | 5602,52 | ** |
186 | ** | 5489,46 | ** |
187 | ** | 5790,94 | ** |
188 | ** | 5552,27 | ** |
189 | ** | 9999,11 | ** |
190 | ** | 5979,37 | ** |
191 | ** | 8378,65 | ** |
193 | ** | 9245,41 | ** |
194 | ** | 7386,28 | ** |
195 | ** | 8454,02 | ** |
196 | ** | 2424,41 | ** |
196/1 | ** | 6469,28 | ** |
197 | ** | 7863,62 | ** |
197а | ** | 8391,22 | ** |
198 | ** | 5615,08 | ** |
198а | ** | 7813,38 | ** |
199 | ** | 6846,13 | ** |
200 | ** | 4760,88 | ** |
201 | ** | 5376,41 | ** |
202 | ** | 4986,99 | ** |
203 | ** | 6142,67 | ** |
204 | ** | 5275,91 | ** |
205 | ** | 5250,79 | ** |
206 | 13378,21 | ** | |
207 | ** | 5326,16 | ** |
208 | ** | 5514,59 | ** |
209 | ** | 5464,34 | ** |
209а | ** | 5301,04 | ** |
210 | ** | 5112,61 | ** |
210а | ** | 5288,48 | ** |
211 | ** | 5677,89 | ** |
212 | ** | 5602,52 | ** |
213 | ** | 5941,68 | ** |
214 | ** | 5539,71 | ** |
215 | ** | 5464,34 | ** |
216 | ** | 5753,26 | ** |
217 | ** | 7537,02 | ** |
218 | ** | 8114,86 | ** |
219 | ** | 7197,85 | ** |
220 | ** | 8039,49 | ** |
221 | ** | 8001,80 | ** |
222 | ** | 7486,77 | ** |
222а | ** | 6067,30 | ** |
223 | ** | 6130,11 | ** |
224 | ** | 8391,22 | ** |
225 | ** | 8579,64 | ** |
226 | ** | 7851,06 | ** |
227 | ** | 11468,83 | ** |
228 | ** | 7537,02 | ** |
229 | ** | 9685,07 | ** |
229а | ** | 7047,11 | ** |
230 | ** | 9119,79 | ** |
231 | ** | 8290,72 | ** |
232 | ** | 11531,64 | ** |
233 | ** | 7084,80 | ** |
234 | ** | 10576,95 | ** |
235 | ** | 10514,14 | ** |
236 | ** | 7687,76 | ** |
237 | ** | 10124,73 | ** |
238 | ** | 10011,67 | ** |
238а | ** | 7662,64 | ** |
239 | ** | 4346,35 | ** |
240 | ** | 7122,48 | ** |
241 | ** | 5313,60 | ** |
241а | ** | 4949,31 | ** |
242 | ** | 7386,28 | ** |
243 | ** | 7398,84 | ** |
244 | ** | 4195,61 | ** |
244а | ** | 3617,77 | ** |
245 | ** | 6795,88 | ** |
246 | ** | 7160,17 | ** |
247 | ** | 6632,58 | ** |
248 | ** | 6858,69 | ** |
249 | ** | 6406,47 | ** |
250 | ** | 6645,14 | ** |
251 | ** | 5640,20 | ** |
252 | ** | 6783,32 | ** |
253 | ** | 8529,39 | ** |
254 | ** | 8240,48 | ** |
255 | ** | 7084,80 | ** |
256 | ** | 8052,05 | ** |
257 | ** | 9383,59 | ** |
258 | ** | 6255,73 | ** |
259 | ** | 6293,41 | ** |
260 | ** | 6230,60 | ** |
261 | ** | 6104,99 | ** |
262 | ** | 6883,81 | ** |
263 | ** | 7926,43 | ** |
264 | ** | 9408,71 | ** |
265 | ** | 6946,62 | ** |
266 | ** | 6406,47 | ** |
266а | ** | 6896,37 | ** |
267 | ** | 5991,93 | ** |
268 | ** | 6607,45 | ** |
269 | ** | 5853,75 | ** |
270 | ** | 6682,82 | ** |
271 | ** | 6908,94 | ** |
272 | ** | 6959,18 | ** |
273 | ** | 6318,54 | ** |
274 | ** | 6243,16 | ** |
275 | ** | 6707,95 | ** |
276 | ** | 9672,51 | ** |
277 | ** | 6130,11 | ** |
277/1 | 5439,22 | ** | |
278 | ** | 4396,60 | ** |
278\1 | 6130,11 | ||
279 | ** | 4509,65 | ** |
280 | ** | 5929,12 | ** |
282 | ** | 6167,79 | ** |
283 | ** | 8165,11 | ** |
284 | ** | 5187,98 | ** |
285 | ** | 6343,66 | ** |
286 | ** | 6469,28 | ** |
287 | ** | 6984,31 | ** |
288 | ** | 6908,94 | ** |
289 | ** | 6569,77 | ** |
290 | ** | 6921,50 | ** |
291 | ** | 6293,41 | ** |
292 | ** | 7009,43 | ** |
293 | ** | 6858,69 | ** |
294 | ** | 6419,03 | ** |
295 | ** | 5929,12 | ** |
296 | ** | 5991,93 | ** |
297 | ** | 6356,22 | ** |
298 | ** | 7423,96 | ** |
299 | ** | 7047,11 | ** |
300 | ** | 7825,94 | ** |
301 | ** | 6833,56 | ** |
302 | ** | 6607,45 | ** |
303 | ** | 5137,74 | ** |
305 | ** | 14069,10 | ** |
306 | ** | 10589,51 | ** |
307 | ** | 4547,34 | ** |
308 | ** | 4999,56 | ** |
309 | ** | 5966,81 | ** |
310 | ** | 5238,23 | ** |
311 | ** | 5451,78 | ** |
311а | ** | 6192,92 | ** |
313 | ** | 6984,31 | ** |
314 | ** | 6582,33 | ** |
315 | ** | 7486,77 | ** |
318 | ** | 8705,26 | ** |
319 | ** | 5338,72 | ** |
320 | ** | 5891,44 | ** |
321 | ** | 6343,66 | ** |
322 | ** | 7888,75 | ** |
323 | ** | 11594,45 | ** |
324 | ** | 9094,67 | ** |
325 | ** | 8441,46 | ** |
326 | ** | 8139,98 | ** |
327 | ** | 10024,24 | ** |
328 | ** | 7449,09 | ** |
329 | ** | 7436,53 | ** |
330 | ** | 10451,33 | ** |
331 | ** | 5388,9693 | ** |
332 | ** | 9747,88 | ** |
333 | ** | 6783,32 | ** |
334 | ** | 6821,00 | ** |
335 | ** | 6205,48 | ** |
336 | ** | 6620,02 | ** |
337 | ** | 7687,76 | ** |
338 | ** | 4911,62 | ** |
339 | ** | 6557,21 | ** |
340 | ** | 8366,09 | ** |
341 | ** | 7825,94 | ** |
Начисления целевых взносов на 2025 год
Уасток | Начислено | |
1 | 1000,00 | ** |
2 | 1000,00 | ** |
2др1 | 1000,00 | ** |
2а | 1000,00 | ** |
3 Д. 1 | 0,00 | ** |
3 | 1000,00 | ** |
3а | 1000,00 | ** |
4 | 1000,00 | ** |
5 | 1000,00 | ** |
5а | 1000,00 | ** |
5б | 1000,00 | ** |
5в | 0,00 | ** |
5г | 1000,00 | ** |
5д | 1000,00 | ** |
6 | 1000,00 | ** |
7 | 1000,00 | ** |
8 | 1000,00 | ** |
9 | 1000,00 | ** |
9а | 0,00 | ** |
9б | 1000,00 | ** |
10 | 1000,00 | ** |
10др1 | 0,00 | ** |
11 | 1000,00 | ** |
11а | 1000,00 | ** |
12 | 1000,00 | |
12 др 1 | 1000,00 | ** |
13 | 1000,00 | ** |
14 | 1000,00 | ** |
15 | 1000,00 | ** |
16 | 1000,00 | ** |
17 | 1000,00 | ** |
18 | 1000,00 | ** |
19 | 0,00 | ** |
20 | 1000,00 | ** |
21 | 0,00 | ** |
22 | 1000,00 | ** |
22а | 1000,00 | ** |
22б | 1000,00 | ** |
22в | 1000,00 | ** |
23 | 0,00 | ** |
24 | 1000,00 | ** |
25 | 0,00 | ** |
26 | 1000,00 | ** |
27 | 0,00 | ** |
28 | 1000,00 | ** |
29 | 1000,00 | ** |
30 | 1000,00 | ** |
30а | 1000,00 | ** |
31 | 1000,00 | ** |
32 | 1000,00 | ** |
33 | 0,00 | ** |
34а | 1000,00 | ** |
35 | 1000,00 | ** |
35а | 1000,00 | ** |
36 | 1000,00 | ** |
37 | 1000,00 | ** |
38 | 1000,00 | ** |
39 | 0,00 | ** |
40 | 1000,00 | ** |
40а | 1000,00 | ** |
41 | 1000,00 | ** |
41а | 1000,00 | ** |
43 | 1000,00 | ** |
44 | 1000,00 | ** |
45 | 1000,00 | ** |
45а | 0,00 | ** |
46 | 1000,00 | ** |
46а | 1000,00 | ** |
47 | 1000,00 | ** |
49 | 1000,00 | ** |
50 | 1000,00 | ** |
50а | 1000,00 | ** |
51 | 1000,00 | ** |
51а | 1000,00 | ** |
52 | 1000,00 | ** |
53 | 1000,00 | ** |
54 | 1000,00 | ** |
55 | 1000,00 | ** |
56 | 1000,00 | ** |
57 | 1000,00 | ** |
58 | 1000,00 | ** |
59 | 1000,00 | ** |
60 | 1000,00 | ** |
61 | 1000,00 | ** |
62 | 1000,00 | ** |
63 | 1000,00 | ** |
64 | 1000,00 | ** |
65 | 1000,00 | ** |
66 | 1000,00 | ** |
66а | 1000,00 | ** |
67 | 1000,00 | ** |
68 | 1000,00 | ** |
69 | 1000,00 | ** |
69а | 1000,00 | ** |
70 | 1000,00 | ** |
71 | 1000,00 | ** |
71а | 1000,00 | ** |
72 | 1000,00 | ** |
73 | 1000,00 | ** |
74 | 1000,00 | ** |
75 | 1000,00 | ** |
76 | 1000,00 | ** |
77 | 1000,00 | ** |
78 | 1000,00 | ** |
79 | 1000,00 | ** |
80 | 1000,00 | ** |
81 | 1000,00 | ** |
82 | 1000,00 | ** |
82а | 1000,00 | ** |
83 | 1000,00 | ** |
83а | 1000,00 | ** |
83б | 1000,00 | ** |
83в | 1000,00 | ** |
83г | 1000,00 | ** |
83д | 1000,00 | ** |
83е | 1000,00 | ** |
83ж | 1000,00 | ** |
84 | 1000,00 | ** |
84а | 1000,00 | ** |
84б | 1000,00 | ** |
85 | 1000,00 | ** |
85а | 1000,00 | ** |
85б | 1000,00 | ** |
86 | 1000,00 | ** |
89 | 1000,00 | ** |
90 | 1000,00 | ** |
90а | 1000,00 | ** |
91 | 1000,00 | ** |
92 | 1000,00 | ** |
93 | 1000,00 | ** |
94 | 1000,00 | ** |
95 | 1000,00 | ** |
96 | 1000,00 | ** |
97 | 1000,00 | ** |
98 | 1000,00 | ** |
99 | 1000,00 | ** |
100 | 1000,00 | ** |
101 | 1000,00 | ** |
102 | 1000,00 | ** |
103 | 1000,00 | ** |
104 | 1000,00 | ** |
105 | 1000,00 | ** |
106 | 1000,00 | ** |
106а | 1000,00 | ** |
107 | 1000,00 | ** |
108 | 1000,00 | ** |
108а | 1000,00 | ** |
108б | 1000,00 | ** |
108в | 1000,00 | ** |
108г | 1000,00 | ** |
109 | 1000,00 | ** |
109а | 1000,00 | ** |
109б | 1000,00 | ** |